国产欧美一区二区三区在线看_国产视频综合_欧美一级视频免费看_黄色大片免费看_九九综合久久_日韩精品久

會(huì)員登錄|免費(fèi)注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式|購物車
企業(yè)會(huì)員第1年

新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任總公司  

振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)篩 振動(dòng)給料機(jī) 提升機(jī) 輸送機(jī) 振動(dòng)磨機(jī) 倉壁振動(dòng)器 激振器 法蘭成型機(jī) 振動(dòng)平臺等

搜索
網(wǎng)站公告
振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)篩 振動(dòng)給料機(jī) 倉壁振動(dòng)器 振動(dòng)平臺 震實(shí)臺 振動(dòng)磨機(jī) 提升機(jī) 輸送機(jī) 電磁倉壁振動(dòng)器
新聞中心
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:梅廣州
  • 電話:0373-2632855
  • 郵件:496927746@qq.com
  • 傳真:0373-3335978
  • QQ:496927746
站內(nèi)搜索
 
榮譽(yù)資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > ZW振動(dòng)電機(jī) ZW30-2新鄉(xiāng)振動(dòng)電機(jī) ZDJ慣性振動(dòng)電機(jī)
ZW振動(dòng)電機(jī) ZW30-2新鄉(xiāng)振動(dòng)電機(jī) ZDJ慣性振動(dòng)電機(jī)
單價(jià) 面議對比
詢價(jià) 暫無
發(fā)貨 河南新鄉(xiāng)市付款后3天內(nèi)
品牌 宏達(dá)
型號 ZW
規(guī)格 ZW
過期 長期有效
更新 2024-08-22 16:14
 
詳細(xì)信息

  • 產(chǎn)品名稱:ZW振動(dòng)電機(jī)
詳細(xì)介紹:

ZW振動(dòng)電機(jī)主要技術(shù)參術(shù):.結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、振動(dòng)平穩(wěn)、噪音低。
2.激振力可以非常簡單的進(jìn)行無級調(diào)節(jié)。
3.可以單臺或多臺組合使用,完成各中作業(yè)要求。
4.規(guī)格齊全、形式多樣,可滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
5.全封閉結(jié)構(gòu),可在各類粉塵(無防爆要求)、潮濕等惡劣環(huán)境下可靠工作。
6.經(jīng)特殊設(shè)計(jì)可用于不同的電壓、頻率、絕緣和防護(hù)等級
7.質(zhì)保期一年。
技術(shù)參數(shù):
1、絕緣等級:B/F
2、防護(hù)等級IP55
3、電源電壓:220/380v/420
4、電源頻率:50Hz
5、相級:3相
6、工作方式:連續(xù)

最大
激振力
(KN)
轉(zhuǎn)速
(Rpm)
額定
功率
(Kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸
(mm)
外形尺寸(mm)
C k φd L A B E H H1 H2 圖號
0.7-2 0.7 2860 0.075 0.24 100 140 9 282 150 170 60 152 70 20 AD
1.5-2 1.5 2860 0.15 0.4 100 150 13 302 150 180 70 176 85 20 AD
2.5-2 2.5 2860 0.25 0.58 100 150 13 312 150 180 70 176 85 20 AD
5-2 5 2860 0.40 1.02 100 200 16 350 180 250 150 230 120 25 AD
8-2 8 2860 0.75 1.76 135 230 18 407 245 280 130 276 140 25 AD
10-2 10 2860 1.1 2.56 135 230 18 425 245 280 130 276 140 25 AD
16-2 16 2860 1.5 3.7 190 260 22 514 300 310 140 327 170 25 AD
20-2 20 2860 1.8 4.26 190 260 22 544 300 310 140 327 170 25 AD
30-2 30 2860 3 7.6 190 260 26 550 300 310 140 327 170 25 AD
1.2-4 1.2 1460 0.10 0.34 100 150 13 302 150 180 70 176 85 20 AD
2.5-4 2.5 1460 0.10 0.34 100 150 13 320 150 180 70 176 85 20 AD
5-4 5 1460 0.25 0.65 100 200 16 374 180 250 150 230 120 25 AD
8-4 8 1460 0.40 1.16 135 230 18 417 245 280 130 276 140 25 AD
10-4 10 1460 0.55 1.59 135 230 18 437 245 280 130 276 140 25 AD
16-4 16 1460 0.75 1.91 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
20-4 20 1460 1.1 2.81 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
25-4 25 1460 1.5 3.84 190 260 26 500 300 310 140 327 170 25 AD
32-4 32 1460 2 4.69 190 260 26 520 300 310 140 327 170 25 AD
40-4 40 1460 2.2 5.1 220 320 32 550 340 400 170 420 170 25 AD
50-4 50 1460 2.5 6.3 220 320 32 590 340 400 170 420 225 30 AD
75-4 75 1460 4 10.18 135 380 32 806 470 480 270 456 230 35 BD
100-4 100 1460 6 15.8 135 380 32 870 470 480 270 456 230 35 BD
120-4 120 1460 8 19.6 118 460 38 904 520 550 340 508 260 38 CD
140-4 140 1460 10 24.16 118 460 38 980 520 550 340 508 260 38 CD
160-4 160 1460 12 28.5 120 510 45 1000 520 610 360 533 270 40 CD
2.5-6 2.5 980 0.2 0.71 100 200 16 365 180 250 150 230 120 25 AD
5-6 5 980 0.4 1.23 100 200 16 400 180 250 150 230 120 25 AD
8-6 10 980 0.55 1.68 135 230 18 457 245 280 130 276 140 25 AD
10-6 10 980 0.75 2.3 135 230 18 457 245 280 130 276 140 25 AD
15-6 15 980 1.1 3.35 140 260 22 438 250 310 140 327 170 25 AD
18-6 18 980 1.1 3.65 140 260 22 430 250 310 140 327 170 25 AD
20-6 20 980 1.5 3.8 140 260 22 454 250 310 140 327 170 25 AD
26-6 26 980 1.9 4.8 140 260 22 490 250 310 140 327 170 25 AD
30-6 30 980 2.2 5.52 160 320 32 502 290 390 190 380 200 28 AD
40-6 40 980 3 7.7 160 320 32 536 290 390 190 380 200 28 AD
50-6 50 980 3.7 9.8 220 320 32 590 340 400 170 420 225 30 AD
75-6 75 980 5.5 13.3 135 380 32 806 470 480 270 456 230 35 BD
100-6 100 980 7.5 18 135 380 32 900 470 480 270 456 230 35 BD
120-6 120 980 9 23 118 460 38 904 520 550 340 508 260 38 CD
130-6 130 980 10 25 118 460 38 950 520 550 340 508 260 38 CD
140-6 140 980 12 28.5 118 460 38 980 520 550 340 508 260 38 CD
150-6 150 980 13 31 118 460 38 1000 520 550 340 508 260 38 CD
160-6 160 980 14 32 120 510 45 1000 520 610 360 533 270 40 CD
180-6 180 980 16 36 120 510 45 1300 520 610 360 533 270 40 CD

©2025 新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任總公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:化工網(wǎng)   訪問量:25602  
 
主站蜘蛛池模板: 在线黄色网 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产一级片毛片 | 亚洲国产成人久久综合一区,久久久国产99 | 亚洲欧美日韩在线 | 国产在线欧美日韩 | 亚洲黄色免费网站 | 欧美日韩国产电影 | 毛片网在线观看 | 又大又黄又爽视频一区二区 | 日韩精品免费在线视频 | 91精品国产综合久久小美女 | 麻豆香蕉番茄樱桃绿巨人站长 | 天堂中文在线播放 | 精品国产乱码久久久久久芒果 | 成人18视频免费69 | 欧美精品国产一区二区 | 干干日日| 中文字幕在线免费看线人 | 毛片视频网址 | 特黄一区| 欧美日韩视频在线观看免费 | 毛片免费观看网站 | 操操综合 | 91免费视频网站 | 成人一区在线观看 | 毛片免费的 | 精品一区二区三区四区 | 一级毛片,一级毛片 | 一区观看 | 天天天干天天天操 | 午夜精品福利在线观看 | 日韩欧美成 | 在线观看一区视频 | 日本一区二区三区电影 | 性欧美一区二区 | 91精品综合久久久久久久久久久 | 国产精彩视频在线观看 | a毛片在线| 亚洲日日 | 久久精品国产99国产精品亚洲 |