抗紫外線 PC/ABS塑膠原料
PC/ABS 美國GE C1200HF-111
PC/ABS 美國GE C2950-111
PC/ABS 美國GE C2800-111
PC/ABS 美國GE C6600-111
PC/ABS 美國GE C6200-111
PC/ABS 美國GE C1110-111
PC/ABS 美國GE LG9000
PC/ABS 美國GE C2800
PC/ABS 美國GE C2950
PC/ABS 美國GE C1200HF
PC/ABS 美國GE C6600
PC/ABS 美國GE C6200
| PC/ABS C6200 美國通用電氣公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:阻燃,UV穩定 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | - | --- |
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | - | % | |
| 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | - | E-3 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(屈伏點) | --- | ASTM D-638 | 67 | Mpa |
| 拉伸率(斷裂點) | --- | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | - | Mpa | |
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 103 | Mpa | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2691 | Mpa | |
| 沖擊強度缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 535 | J/m | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | - | R | |
| 電氣性能 | 損耗因數 | 1MHz | ASTM D-150 | - | --- |
| 介電常數 | 1MHz | ASTM D-150 | - | --- | |
| 體積電阻 | --- | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | |
| 表面電阻 | --- | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | |
| 熱 性 能 | 阻燃性 | --- | UL-94 | V-0 | --- |
| 阻燃性 | --- | UL-94 | 1.5 | UL94 | |
| 熱變形溫度 | 0.45Mpa | ASTM D-648 | - | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ASTM D-648 | 86 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-525 | - | ℃ | |
| 線膨脹系數 | --- | E831 | - | 1/℃ | |
| UL長期使用溫度 | 含沖擊 | UL-746B | 65 | ℃ | |
| UL長期使用溫度 | 無沖擊 | UL-746B | 75 | ℃ | |

