日本宇部PA6 UBE 1015GNKF 產(chǎn)品特性:黑色,含30%短玻璃纖維增強(qiáng),良好的流動(dòng)性,優(yōu)異的表面光潔度,良好的可塑性,可焊接
我公司提供的產(chǎn)品均為正牌塑膠原料,品質(zhì)保證,貨源穩(wěn)定,送貨上門,可免費(fèi)提供官方物性表、UL黃卡,并隨貨提供RoHS報(bào)告、SGS報(bào)告等,索取權(quán)威資料請(qǐng)致電13268582149
PA6 物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.36 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動(dòng) | 0.20 | % | |
橫向流動(dòng) | 0.70 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 111 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 (斷裂) | 185 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 8500 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 285 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 290 | J/m | ASTM D256 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) 215 °C ASTM D648