可按客戶要求定制。
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | 自然色 |
| 用途概述: | 壓縮成型用(發泡)擠壓吹袋用射出成型用 | ||
| 備注說明: | 特性:高發泡性、高撓曲性、高韌性、高耐磨性 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 3.0 | 公克/10分鐘 |
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.940 | 公克/毫升 | |
| 機械性能 | 斷裂點抗張強度(壓膜片) | c:壓縮成型試片 | ASTM D-638 | 195c | 公斤/平方公分 |
| 伸長率(壓膜片) | c:壓縮成型試片 | ASTM D-638 | 750c | % | |
| 肖氏硬度 | --- | ASTM D-2240 | 38 | --- | |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 66psi | ASTM D-648 | 40 | ℃ |
| 韋氏軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 65 | ℃ | |
| 低溫脆裂溫度 | --- | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
| 其它性能 | 醋酸乙烯含量 | --- | --- | 18 | % |

