|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠家(產地):德國贏創德固賽 | 密度:1.19 | 吸水率:0.3 |
| 牌號:8ndf23 | 成型收縮率:0.3 | 規格級別:注塑, 擠出 耐熱 |
| 用途:型材,照明裝置,汽車儀表板,照明漫射器 | 缺口沖擊強度:16 | 熔體流動速率:2.9 |
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 |
| 比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ASTM D1895 | 0.66 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 230℃,3.8kg | 2.9 | g/10min |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.3-0.6 | % |
| 吸水率 | ASTM D570 | 飽和 | 0.30 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3790 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 79.3 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 屈服 | 4 | % |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂 | 4 | % |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3450 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 131 | MPa | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 23℃,6.35mm | 16.0 | J/m |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,退火 | 105 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 119 | ℃ | |
| 線形膨脹系數 | ASTM D696 | 流動,0-100℃ | 0.000072 | cm/cm/℃ |
| 透射率 | ASTM D1003 | 3200微米 | 86 | % |
| 渾濁 | ASTM D1003 | 3200微米 | 96 | % |
| 黃度指數 | ASTM D1003 | 3200微米 | 6.5 | YI |
PMMA特點:
1.優良的光學性(透光度強達到92%);
2.表面光澤高、色澤鮮艷、飽滿、光滑平整、硬度好;
3.耐化學腐蝕性;性能穩定不易變形;
4.物理性能穩定(易成型,可塑性強);
5.優異的表面硬度和抗劃傷性能;
6.耐侯性、抗紫外線能力強、不容易氧化(抗高低溫變形能力強抗高溫70度,低溫50度);
7.綠色環保、廢舊料可以回收再利用;